Цены на установку ГБО на авто и работы в Твери
Установка газобаллонного оборудования
|
|
| объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
| SAVER (Италия) | |
| Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | |
| 50-65 л, цилиндрический | 48 000 ₽ |
| 42-53 л, тороидальный | 48 000 ₽ |
| Установка ГБО на автомобиль с 6-8 цилиндровым двигателем | |
| 80-100 л, цилиндрический | 70 000 ₽ |
| 53-65 л, тороидальный | 70 000 ₽ |
| 75-95 л, тороидальный | 75 000 ₽ |
| Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | |
| LADA Priora/ Granta/ Largus, Renault Logan/ Megane, Nissan Almera, Kia Rio, VW Polo, Ford Focus; тор. 42 л | 48 000 ₽ |
| ГАЗель (бортовая); цил. 130 л | 50 000 ₽ |
| ГАЗель (фургон); спарка 95 л | 55 000 ₽ |
| Toyota LC100, Lexus GX470, TOYOTA LC Prado 120/150, Infiniti FX35, Mitsubishi Pagero, Hyndai Santa Fe, Acura MDX | 70 000 ₽ |
| Hammer X2, Infiniti QX56, Toyota LC200, Lexus LX570, Cadillac Escalade; тор. 95 л; 2 редуктора | 75 000 ₽ |
| Установка ГБО 2 поколения (карбюраторные и инжекторные автомобили в составе со смесителем) — от 20 500 ₽* | |
| * В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций. | |
Установка газобаллонного оборудования
|
|
| объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
| OMVL SAVER (Италия) | |
| Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | 85 000 ₽ |
| Установка ГБО на автомобиль с 6-ти цилиндровым двигателем | 120 000 ₽ |
| Установка ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем | 130 000 ₽ |
| * В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций. | |
Дополнительные опции
| № | Опция | Цена |
| 1 | Устанановка фильтра газа с сепаратором конденсата и сменным картриджем из полиэстра | 800 ₽ |
| 2 | Установка ГБО со снятием впускного коллектора | от 1 000 ₽ |
| 3 | Установка дополнительного магистрального газового клапана с фильтром | 2 000 ₽ |
| 4 | Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ) под лючок бензобака | 1 500 ₽ |
| 5 | Установка термопластиковой газовой магистали | входит в стоимость монтажа |
| 6 | Установка датчика уровня газа в баллоне | 2 000 ₽ |
| 7 | Установка баллонной арматуры с электромагнитным клапаном (класс ECE R67-01) | 2 500 ₽ |
| 8 | Обшивка баллона карпетом | 2 000 ₽ |
| 9 | Установка второго газового редуктора ГБО | от 5 000 ₽ |
| 10 | ТО-1 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 1 200 ₽ |
| 11 | ТО-2 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 1 400 ₽ |
